IS126C
pH計(jì)
産品名稱:pH計(jì)
産品型号:IS126C
IS126C pH計(jì)性能(néng)全面,結構緊湊,專爲注重性價比和(hé)使用(yòng)感受的用(yòng)戶量身打造。
pH計(jì)
産品名稱:pH計(jì)
産品型号:IS126C
IS126C pH計(jì)性能(néng)全面,結構緊湊,專爲注重性價比和(hé)使用(yòng)感受的用(yòng)戶量身打造。
|
| |
|
|
| 技術參數 | |
| 測量模式 | pH/mV測量 |
| pH範圍 (pH) | -2.00 至 18.00 |
| pH分辨率(pH) | 0.01 |
| pH精度(pH) | ± 0.01 |
| mV範圍(mV) | -2000至 2000 |
| mV分辨率(mV) | 1 |
| mV精度(mV) | ± 1 |
| 溫度範圍(°C) | MTC:-5 至 105.0ºC ATC:-5 至 105.0ºC |
| 溫度精度(°C) | ± 0.5ºC |
| 校準 | 内置3組緩沖液,自(zì)動識别 |
| 數據庫 | 500組測量數據 |
| 顯示器 | 5.0英寸彩色觸摸屏,分辨率480×272 |
| 電源 | 外(wài)部電源 9V/1A |
| 輸出方式 | RS232,可選配打印機,可通過IS-Link軟件實時(shí)傳輸數據 |
| 配置 | IS126C,電極支架,YE203三合一pH複合電極,緩沖液50mlx2(pH4.01和(hé)pH6.86),保護罩 |
我們公司的政策是不斷創新和(hé)發展我們的産品。
因此,我們保留在不提前告知(zhī)的情況下(xià),更改産品規格的權利。